설문에 참여하려면 진행중인 "설문참여"버튼을 클릭하세요.
현재 진행중인 설문이 없습니다.
번호 | 설문 제목 | 설문기간 | 참여자 | 결과 |
---|---|---|---|---|
7 | 2023년 상반기 적극행정 우수사례 설문조사 | 2023-09-04 ~ 2023-09-08 | 209 명 | |
6 | 예산군 터미널육교 야간경관개선사업 선호도조사 | 2023-08-06 ~ 2023-08-15 | 23 명 | |
5 | 2023년 집중안전점검 중점 안전점검 필요분야 설문조사 | 2023-04-03 ~ 2023-04-16 | 8 명 | |
4 | 2022년 하반기 적극행정 우수사례 설문조사 | 2023-02-27 ~ 2023-03-06 | 76 명 | |
3 | 추사고택 관광상품 설문조사 | 2022-11-08 ~ 2022-12-16 | 3 명 | |
2 | 2022년 상반기 적극행정 우수사례 설문조사 | 2022-07-28 ~ 2022-08-16 | 99 명 | |
1 | “2022년 예산군 예산편성 방향”수립을 위한 설문조사 | 2021-05-10 ~ 2021-06-30 | 49 명 | 보기 |
1